開催日程Schedule
2020年12月
日程 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 火 | ![]() |
||
2 | 水 | |||
3 | 木 | ![]() |
||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | ![]() ナイター ![]() |
||
7 | 月 | ![]() |
||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | ![]() |
||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | ![]() |
||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | ![]() |
||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | ![]() ![]() |
||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | ![]() |
||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | ![]() (平塚) ![]() |
||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 | ![]() |
… ガールズケイリンを含む開催
… モーニング開催
… ナイター開催
… ミッドナイト開催 ※インターネット及び一部専用場外のみの発売となります