開催日程Schedule
2020年11月
| 日程 | 本場 | 場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | ナイター |
||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | (小倉) |
||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | ミッドナイト |
||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
※GI・GIIナイター場外は昼間開催終了後、第2特別観覧席及び東口投票所のみでの発売
記念・GIIIナイター場外は昼間開催終了後、東口投票所のみでの発売となります。
FI・FIIナイター場外は昼間開催終了までの発売となります。
… ガールズケイリンを含む開催
… モーニング開催
… ナイター開催
… ミッドナイト開催 ※インターネット及び一部専用場外のみの発売となります

