開催日程 Schedule
2020年10月
| 日程 | 本場 | 場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ミッドナイト |
||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | (前橋) |
||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | ミッドナイト |
||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||
※GI・GIIナイター場外は昼間開催終了後、第2特別観覧席及び東口投票所のみでの発売
記念・GIIIナイター場外は昼間開催終了後、東口投票所のみでの発売となります。
FI・FIIナイター場外は昼間開催終了までの発売となります。
… ガールズケイリンを含む開催
… モーニング開催
… ナイター開催
… ミッドナイト開催 ※インターネット及び一部専用場外のみの発売となります

