開催日程Schedule
2020年1月
日程 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 水 | ![]() ![]() |
![]() |
|
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | ![]() |
||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | ![]() |
||
9 | 木 | |||
10 | 金 | ![]() |
![]() |
|
11 | 土 | |||
12 | 日 | ![]() |
||
13 | 月 | |||
14 | 火 | ![]() |
||
15 | 水 | |||
16 | 木 | ![]() |
||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | ![]() ![]() |
||
22 | 水 | |||
23 | 木 | ![]() |
||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | ![]() |
||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | ![]() |
||
31 | 金 |
… ガールズケイリンを含む開催
… ナイター開催
… ミッドナイト開催 ※インターネット及び一部専用場外のみの発売となります