開催日程Schedule
2019年11月
日程 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ![]() ![]() |
![]() |
|
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | ![]() |
||
7 | 木 | ![]() ![]() |
||
8 | 金 | |||
9 | 土 | ![]() 2・3日目 |
||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | ![]() |
||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | ![]() ![]() |
||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | ![]() |
![]() (小倉) ![]() ![]() |
|
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | ![]() |
||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | ![]() ![]() |
||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | ![]() |
||
29 | 金 | |||
30 | 土 | ![]() |
![]() |
… ガールズケイリンを含む開催
… ナイター開催
… ミッドナイト開催 ※インターネット及び一部専用場外のみの発売となります