開催日程 Schedule
2021年5月
| 日程 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | (奈良) |
|||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | 昼開催終了後、発売終了 |
|||
| 4 | 火 | (京王閣) |
|||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ナイター |
|||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | 西口投票所のみ発売 |
|||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 西口投票所のみ発売 |
|||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ナイター |
|||
| 21 | 金 | (ジャパンC) |
|||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | (広島) |
西口投票所のみ発売 |
||
| 30 | 日 | ||||
| 31 | 月 | ||||
※GI・GIIナイター場外は昼間開催終了後、第2特別観覧席及び東口投票所のみでの発売
記念・GIIIナイター場外は昼間開催終了後、東口投票所のみでの発売となります。
FI・FIIナイター場外は昼間開催終了までの発売となります。
… ガールズケイリンを含む開催
… モーニング開催
… ナイター開催
… ミッドナイト開催 ※インターネット及び一部専用場外のみの発売となります

