沿革と記録History
MIDNIGHT GIII×HPCJCTIPSTAR杯

| 令和8年9月14日~16日まで開催 | |||
| 伊東 | 8R | ||
| GIII | Lクラス | 天候 | 雨 |
|---|---|---|---|
| 0節 | 決勝 | 風速 | 2.0m |
| 3日 | 1692m | 発走 | 23:10 |
| I固 | |||
| 2枠複 | 【未発売】 | ||
| 2枠単 | 【未発売】 | ||
| 2車複 | 1=3 | 150円 | 1 |
| 2車単 | 1-3 | 310円 | 1 |
| 3連複 | 1=2=3 | 170円 | 1 |
| 3連単 | 1-3-2 | 590円 | 1 |
| ワイド | 1=3 | 100円 | 1 |
| 1=2 | 150円 | 2 | |
| 2=3 | 170円 | 3 | |
| 着位 | 上がり | 着差 | 決 | S | H | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 久米 詩 | 1 | 10.3 | - | 差し | - | - | - |
| 2 | L1 | 太田 瑛美 | 3 | 10.3 | 1/2車身 | - | - | - | - |
| 3 | L1 | 半田 水晶 | 2 | 10.4 | 1/2車輪 | 捲り | - | - | B |
| 4 | L1 | 加藤 恵 | 6 | 10.5 | 1/4車輪 | - | - | H | - |
| 5 | L1 | 青木 美優 | 7 | 10.5 | 5車身 | - | - | - | - |
| 6 | L1 | 高本 美穂 | 5 | 10.3 | 1車身1/2 | - | - | - | - |
| 7 | L1 | 片岡 美奈 | 4 | 10.4 | 2車身 | - | - | - | - |
| ユ | A1 | 落合 達彦 | |||||||

| 令和8年9月14日~16日まで開催 | |||
| 伊東 | 9R | ||
| GIII | Sクラス | 天候 | 雨 |
|---|---|---|---|
| 0節 | 決勝 | 風速 | 2.0m |
| 3日 | 2025m | 発走 | 23:30 |
| 先固 | |||
| 2枠複 | 【未発売】 | ||
| 2枠単 | 【未発売】 | ||
| 2車複 | 2=4 | 3,890円 | 12 |
| 2車単 | 2-4 | 6,190円 | 23 |
| 3連複 | 2=3=4 | 6,060円 | 16 |
| 3連単 | 2-4-3 | 36,250円 | 104 |
| ワイド | 2=4 | 730円 | 13 |
| 2=3 | 480円 | 6 | |
| 3=4 | 610円 | 7 | |
| 着位 | 上がり | 着差 | 決 | S | H | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | 簗田 一輝 | 4 | 9.4 | 1/4車輪 | - | - | - | - |
| 2 | S1 | 阿部 力也 | 1 | 9.5 | - | 差し | - | - | - |
| 3 | S1 | 小川 真太郎 | 3 | 9.4 | 1/8車輪 | - | - | - | - |
| 4 | S2 | 齋木 翔多 | 2 | 9.5 | 1/2車輪 | 捲り | - | - | - |
| 5 | S1 | 脇本 勇希 | 5 | 9.4 | 3/4車身 | - | - | - | - |
| 6 | S1 | 緒方 将樹 | 6 | 9.3 | 1/2車身 | - | - | - | - |
| 7 | S2 | 伊東 翔貴 | 7 | 11.1 | 大差 | - | - | H | B |
| ユ | S2 | 丸山 啓一 | |||||||

