電話投票番号
37#


| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 丼ぶり | カレーライス | 520円 |
| カツカレー | 750円 | |
| 勝つ丼(カツ丼) | 750円 | |
| 勝つライス(カツライス) | 750円 | |
| 牛丼 | 520円 | |
| 中華丼 | 520円 | |
| ネバネバネギトロ丼 ※夏季限定 |
750円 | |
| 定食 | もつ煮定食 | 520円 |
| あじフライ定食 | 520円 | |
| あじ干物定食 | 520円 | |
| ミニ玉丼セット | 750円 | |
| とん汁定食 ※冬季限定 |
520円 | |
| サバ煮定食 ※冬季限定 |
520円 | |
| 単品 | カツ単品 | 420円 |
| もつ煮単品 | 260円 | |
| ミニ玉単品 | 370円 | |
| とん汁単品 ※冬季限定 |
260円 | |
| サバ煮単品 ※冬季限定 |
320円 | |
| ライス | 160円 | |
| 味噌汁 | 100円 | |
| カレーパン | 160円 | |
| 味付たこ | 250円 | |
| ゆでたまご | 50円 | |
| 今川焼 | 100円 | |
| ソフトクリーム | 300円 | |
| おつまみ各種 | 100円 | |
| 飲み物 | ノンアルコールビール | 300円 |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| そば うどん |
かけそば・うどん | 420円 |
| 月見そば・うどん | 470円 | |
| 天ぷらそば・うどん | 470円 | |
| 天玉そば・うどん | 520円 | |
| わかめそば・うどん | 470円 | |
| 山菜そば・うどん | 470円 | |
| 肉そば・うどん | 620円 | |
| 冷やしわかめそば・うどん ※夏季限定 |
470円 | |
| 冷やし山菜そば・うどん ※夏季限定 |
470円 | |
| 冷やしたぬきそば・うどん ※夏季限定 |
470円 | |
| カレーそば・うどん ※冬季限定 |
520円 | |
| 力(お餅)そば・うどん ※冬季限定 |
520円 | |
| あんかけ卵そば・うどん ※冬季限定 |
520円 | |
| ラーメン | ラーメン | 520円 |
| チャーシュー麺 | 750円 | |
| わかめラーメン | 570円 | |
| 冷やしラーメン ※夏季限定 |
520円 | |
| 単品 | おにぎり(うめ) | 100円 |
| いなり | 300円 | |
| ゆでたまご | 50円 |