発走及び発売締切時刻
| 4/26(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | 場外 | ||||
| レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | 発売開始 | 発売締切 | 
| 1R | 10:45 | 10:25 | 10:40 | 10:25 | 10:38 | 
| 2R | 11:11 | 10:50 | 11:06 | 10:50 | 11:04 | 
| 3R | 11:37 | 11:16 | 11:32 | 11:16 | 11:30 | 
| 4R | 12:04 | 11:42 | 11:59 | 11:42 | 11:57 | 
| 5R | 12:32 | 12:09 | 12:27 | 12:09 | 12:25 | 
| 6R | 13:02 | 12:37 | 12:57 | 12:37 | 12:55 | 
| 7R | 13:32 | 13:07 | 13:27 | 13:07 | 13:25 | 
| 8R | 14:04 | 13:37 | 13:59 | 13:37 | 13:57 | 
| 9R | 14:37 | 14:09 | 14:32 | 14:09 | 14:30 | 
| 10R | 15:12 | 14:42 | 15:07 | 14:42 | 15:05 | 
| 11R | 15:47 | 15:17 | 15:42 | 15:17 | 15:40 | 
| 12R | 16:25 | 15:52 | 16:20 | 15:52 | 16:18 | 
| 4/27(日)・4/28(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | 場外 | ||||
| レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | 発売開始 | 発売締切 | 
| 1R | 10:45 | 10:25 | 10:40 | 10:25 | 10:38 | 
| 2R | 11:11 | 10:50 | 11:06 | 10:50 | 11:04 | 
| 3R | 11:38 | 11:16 | 11:33 | 11:16 | 11:31 | 
| 4R | 12:06 | 11:43 | 12:01 | 11:43 | 11:59 | 
| 5R | 12:34 | 12:11 | 12:29 | 12:11 | 12:27 | 
| 6R | 13:04 | 12:39 | 12:59 | 12:39 | 12:57 | 
| 7R | 13:36 | 13:09 | 13:31 | 13:09 | 13:29 | 
| 8R | 14:08 | 13:41 | 14:03 | 13:41 | 14:01 | 
| 9R | 14:42 | 14:13 | 14:37 | 14:13 | 14:35 | 
| 10R | 15:17 | 14:47 | 15:12 | 14:47 | 15:10 | 
| 11R | 15:52 | 15:22 | 15:47 | 15:22 | 15:45 | 
| 12R | 16:30 | 15:57 | 16:25 | 15:57 | 16:23 | 
| 4/29(火・祝) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | 場外 | ||||
| レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | 発売開始 | 発売締切 | 
| 1R | 10:45 | 10:25 | 10:40 | 10:25 | 10:38 | 
| 2R | 11:12 | 10:50 | 11:07 | 10:50 | 11:05 | 
| 3R | 11:40 | 11:17 | 11:35 | 11:17 | 11:33 | 
| 4R | 12:10 | 11:45 | 12:05 | 11:45 | 12:03 | 
| 5R | 12:42 | 12:15 | 12:37 | 12:15 | 12:35 | 
| 6R | 13:16 | 12:47 | 13:11 | 12:47 | 13:09 | 
| 7R | 13:52 | 13:21 | 13:47 | 13:21 | 13:45 | 
| 8R | 14:28 | 13:57 | 14:23 | 13:57 | 14:21 | 
| 9R | 15:07 | 14:33 | 15:02 | 14:33 | 15:00 | 
| 10R | 15:46 | 15:12 | 15:41 | 14:12 | 15:39 | 
| 11R | 16:30 | 15:51 | 16:25 | 15:51 | 16:23 | 




